フロントカメラ交換修理
![[Tags] img_front フロントカメラ交換修理](/img/repair_camera/img_front.png)
※イラストはイメージです。
修理時間目安:30分
近年様々なSNSの普及で欠かすことの出来なくなってしまった『カメラ機能』ですが、
大切な思い出作りにも欠かすことのできない『フロントカメラ』が故障してしまい
起動しなくなってしまったらとても不便ですよね。。
実は『フロントカメラ』パーツにはには写真が撮れるインカメラだけではなく
電話の時に頬などで勝手に操作してしまわないように画面を暗くしてくれる【近接センサー】や
動画を撮るときなどに音を拾ってくれる【集音マイク】なども付いています!
◎電話していると急にスピーカーになってしまう/急に切れてしまう
◎カメラが起動しない
◎動画を撮っている時に音声が全く入らない
◎電話中に相手の声が聞こえない
このような症状がおきてしまった時はフロントカメラが不具合を起こしてしまっている可能性があります!
フロントカメラの故障でお困りの方は是非一度当店へご相談下さいませ。
iPhoneフロントカメラ交換修理 料金表
※各種割引や記載のない機種等もお気軽にお問合せください。
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPhone 12ProMax | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12Pro | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12mini | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 12 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone 11ProMax | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11Pro | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone 11 | ¥9,980 | ¥10,978 | → | ¥9,658 |
iPhone XSMax | ¥8,680 | ¥9,548 | → | ¥8,228 |
iPhone XR | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone XS | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone X | ¥7,680 | ¥8,448 | → | ¥7,128 |
iPhone SE 2020 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8Plus | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 8 | ¥6,180 | ¥6,798 | → | ¥5,478 |
iPhone 7Plus | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 7 | ¥5,680 | ¥6,248 | → | ¥4,928 |
iPhone 6sPlus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6s | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6Plus | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone 6 | ¥2,980 | ¥3,278 | → | ¥1,958 |
iPhone SE | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5s | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 5/5c | ¥1,980 | ¥2,178 | → | ¥858 |
iPhone 4/4s | ¥4,480 | ¥4,928 | → | ¥3,608 |
※画面交換修理は破損状況により重度の診断となることがあります。
※所要時間については、混み具合等により表示時間より多くいただくことがあります。
iPadフロントカメラ交換修理 料金表
フロントカメラ交換修理は最短30分~※iPhone以外は要問合せ
機種 | 料金(税抜) | 料金(税込) | 割引参考価格(税込) | |
---|---|---|---|---|
iPad Pro12.9 (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro12.9 (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro 12.9 (第2世代) | ¥59,980 | ¥65,978 | → | ¥64,658 |
iPad Pro12.9 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPad Pro 11 (第2世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro11 | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Pro10.5 | ¥16,800 | ¥18,480 | → | ¥17,160 |
iPad Pro9.7 | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad Air (第4世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air (第3世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad Air(第2世代) | ¥12,800 | ¥14,080 | → | ¥12,760 |
iPad Air | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第5世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad mini (第4世代) | ¥13,800 | ¥15,180 | → | ¥13,860 |
iPad mini (第3世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini (第2世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad mini | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第8世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第7世代) | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPad (第6世代) | ¥14,800 | ¥16,280 | → | ¥14,960 |
iPad (第4世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第4世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第4世代) | ¥11,800 | ¥12,980 | → | ¥11,660 |
iPad (第2世代) | ¥10,800 | ¥11,880 | → | ¥10,560 |
iPad | 要お問い合わせ | 要お問い合わせ | → | 要お問い合わせ |
iPhone修理・スマホ修理速報
-
【関内】iPhone11の画面交換も即日対応可能です【みなとみらい】
スマホスピタル関内店では日々様々な端末の修理依頼を承っておりますが、昨今でご依頼件数が増えているのが「iPhone11シリーズ」となります!発売から1年半ほどが経過した端末です。現状でバッテリー交換の...続きを読む
[2021.02.16]
カテゴリ: iPhone11 , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
【関内】iPhoneXRの画面交換対応もおまかせ【修理】
スマホスピタル関内店では様々な端末の修理を承っておりますが、その中でも特に多いのが「iPhoneシリーズ」となります。 今回承ったのはそんなiPhoneXRです。稀少したら急に画面が点灯しなくなってい...続きを読む
[2021.02.11]
カテゴリ: iPhone XR , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
【関内・馬車道】iPhone画面操作ができない⁉修理お任せください!
落としてからiPhoneの画面操作ができない⁉今回お持ちいただいたiPhone8は、落とした衝撃で画面が広範囲に割れて右下部分は、内部パーツが見えてしまってる状態でした。画面が割れていてもタッチ反応に...続きを読む
[2021.02.06]
カテゴリ: iPhone 8 , ガラス+液晶交換修理 (重度) -
iPhone7Plusバッテリー交換承りました!
今回の修理はiPhone7Plusのバッテリー交換です!今回の症状はバッテリーの減りが買った当時と比べてかなりはやく減ってしまうという症状です。バッテリーの最大容量を確認したところ70%ととても低いパ...続きを読む
[2021.02.01]
カテゴリ: iPhone7Plus , バッテリー交換修理
